1er Open Rapide de Maisons-Laffitte
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Bu. Perf NV
1 g
DOURERASSOU Jonathan
  1 g DOURERASSOU Jonathan 2500 F SenM FRA IDF 54 2468
1 B 1 46   SARFATI Raphael 1300 N SenM FRA IDF 4 43 1311
2 N 1 19   HAMBURGER Antonin 1679 F SenM FRA IDF 48 1630
3 B 1 5   RICOU Guillaume 1853 F SenM FRA IDF 7 50½ 1902
4 N 0 6 f LAURENT Julien G. 2262 F SenM FRA IDF 55½ 2322
5 B 1 21   VILLERMAIN Marc 1761 F SepM FRA IDF 45 1663
6 B 1 11 m VLACHOS Anatole 2418 F SenM GRE IDF 6 53 2305
7 N 1 14   CHARRON Thomas 1998 F CadM FRA IDF 6 49 1858
8 N 1 10   SCHMIT Vincent 1948 F SenM FRA IDF 6 54 2018
9 B ½ 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2441 F SepM FRA IDF 52 2473
2500 F SenM FRA IDF + 46B + 19N +  5B -  6N + 21B + 11B + 14N + 10N =  2B 54 2468 7
2 g
SHCHEKACHEV Andrei
  2 g SHCHEKACHEV Andrei 2441 F SepM FRA IDF 52 2473
1 N 1 62   BEANCOURT Francois 1284 F SenM FRA PDL 39 1145
2 B 1 30   DEVAUX Nicolas 1566 F SepM FRA IDF 5 43½ 1616
3 N 1 25   ARBY Timothee 1877 F SenM FRA IDF 5 47 1625
4 B 1 12   DENJOY Arnaud 2088 F SenM FRA IDF 6 51½ 2045
5 N 1 40   BACROT Alexandre 2352 F JunM FRA PAC 52½ 2172
6 B ½ 6 f LAURENT Julien G. 2262 F SenM FRA IDF 55½ 2322
7 N ½ 3 m TRAVADON Loic 2402 F SenM FRA IDF 51½ 2453
8 B 1 13   LIAKHOVETSKYI Oleksii 1199 N SenM FRA IDF 6 51½ 1646
9 N ½ 1 g DOURERASSOU Jonathan 2500 F SenM FRA IDF 54 2468
2441 F SepM FRA IDF + 62N + 30B + 25N + 12B + 40N =  6B =  3N + 13B =  1N 52 2473 6
3 m
TRAVADON Loic
  3 m TRAVADON Loic 2402 F SenM FRA IDF 51½ 2453
1 N 1 76   HONORE Vincent 1260 F SepM FRA IDF 29½ 835
2 B 1 20   MENAGER Steven 1559 F PupM FRA IDF 46 1680
3 N 1 15   KRIVCENKO Alexandr 1784 F SenM FRA IDF 6 48 1682
4 B 1 4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
5 N ½ 11 m VLACHOS Anatole 2418 F SenM GRE IDF 6 53 2305
6 B ½ 40   BACROT Alexandre 2352 F JunM FRA PAC 52½ 2172
7 B ½ 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2441 F SepM FRA IDF 52 2473
8 N 1 12   DENJOY Arnaud 2088 F SenM FRA IDF 6 51½ 2045
9 B 1 6 f LAURENT Julien G. 2262 F SenM FRA IDF 55½ 2322
2402 F SenM FRA IDF + 76N + 20B + 15N +  4B = 11N = 40B =  2B + 12N +  6B 51½ 2453 6
4  
JOSLIN Jerome
  4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
1 B 1 24   BASTIEN Jerome 1199 N SenM FRA IDF 5 47½ 1502
2 N 1 17   DA SILVA Paul 1538 F SenM FRA IDF 6 44½ 1630
3 B 1 28   WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard 1500 N SepM FRA IDF 5 46 1644
4 N 0 3 m TRAVADON Loic 2402 F SenM FRA IDF 51½ 2453
5 B 1 26   RABETTE Paul 1685 F BenM FRA IDF 5 47 1531
6 N 1 5   RICOU Guillaume 1853 F SenM FRA IDF 7 50½ 1902
7 B 0 13   LIAKHOVETSKYI Oleksii 1199 N SenM FRA IDF 6 51½ 1646
8 N 1 15   KRIVCENKO Alexandr 1784 F SenM FRA IDF 6 48 1682
9 B 1 10   SCHMIT Vincent 1948 F SenM FRA IDF 6 54 2018
2019 F SenM FRA CVL + 24B + 17N + 28B -  3N + 26B +  5N - 13B + 15N + 10B 7 53½ 2012 7
5  
RICOU Guillaume
  5   RICOU Guillaume 1853 F SenM FRA IDF 7 50½ 1902
1 N 1 80   SEIXAS John 1199 N SenM FRA IDF 2 30½ 870
2 B 1 9   ISINGRINI Jeremy 1401 F SenM FRA IDF 44 1713
3 N 0 1 g DOURERASSOU Jonathan 2500 F SenM FRA IDF 54 2468
4 B 1 22   HAMOU Jules 1477 F CadM FRA IDF 44½ 1584
5 N 1 28   WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard 1500 N SepM FRA IDF 5 46 1644
6 B 0 4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
7 N 1 27   JOSLIN Adeline 1553 F SenF FRA CVL 5 47 1502
8 B 1 14   CHARRON Thomas 1998 F CadM FRA IDF 6 49 1858
9 N 1 13   LIAKHOVETSKYI Oleksii 1199 N SenM FRA IDF 6 51½ 1646
1853 F SenM FRA IDF + 80N +  9B -  1N + 22B + 28N -  4B + 27N + 14B + 13N 7 50½ 1902 7
6 f
LAURENT Julien G.
  6 f LAURENT Julien G. 2262 F SenM FRA IDF 55½ 2322
1 N 1 61   JURAN Gabriel 1229 F BenM FRA IDF 41½ 1288
2 B 1 27   JOSLIN Adeline 1553 F SenF FRA CVL 5 47 1502
3 N 1 7   LIEGEOIS Valentin 1763 F SenM FRA IDF 50 1873
4 B 1 1 g DOURERASSOU Jonathan 2500 F SenM FRA IDF 54 2468
5 N 1 12   DENJOY Arnaud 2088 F SenM FRA IDF 6 51½ 2045
6 N ½ 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2441 F SepM FRA IDF 52 2473
7 B 0 10   SCHMIT Vincent 1948 F SenM FRA IDF 6 54 2018
8 B 1 11 m VLACHOS Anatole 2418 F SenM GRE IDF 6 53 2305
9 N 0 3 m TRAVADON Loic 2402 F SenM FRA IDF 51½ 2453
2262 F SenM FRA IDF + 61N + 27B +  7N +  1B + 12N =  2N - 10B + 11B -  3N 55½ 2322 6
7  
LIEGEOIS Valentin
  7   LIEGEOIS Valentin 1763 F SenM FRA IDF 50 1873
1 B 1 70   LAURENT Axel 1150 N PupM FRA IDF 3 37 1037
2 N 1 33   GONTIER Mathys 1367 F CadM FRA IDF 5 41½ 1435
3 B 0 6 f LAURENT Julien G. 2262 F SenM FRA IDF 55½ 2322
4 N 1 9   ISINGRINI Jeremy 1401 F SenM FRA IDF 44 1713
5 B 1 60   KIRSZENBERG Marc 2052 F SepM FRA IDF 45½ 1876
6 N 0 10   SCHMIT Vincent 1948 F SenM FRA IDF 6 54 2018
7 B 1 17   DA SILVA Paul 1538 F SenM FRA IDF 6 44½ 1630
8 B ½ 8   ZILLIOX Remy 1950 N SenM FRA IDF 45½ 1759
9 N 1 20   MENAGER Steven 1559 F PupM FRA IDF 46 1680
1763 F SenM FRA IDF + 70B + 33N -  6B +  9N + 60B - 10N + 17B =  8B + 20N 50 1873 6
8  
ZILLIOX Remy
  8   ZILLIOX Remy 1950 N SenM FRA IDF 45½ 1759
1 B 1 51   KINZONZI Emmanuel 1199 N SenM FRA IDF 4 37 1175
2 N 0 28   WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard 1500 N SepM FRA IDF 5 46 1644
3 B 1 46   SARFATI Raphael 1300 N SenM FRA IDF 4 43 1311
4 N 1 36   MICMACHER Michel 1500 F VetM FRA IDF 5 40½ 1476
5 B 1 41   DUROY Luca 1401 F PupM FRA IDF 49 1612
6 N 0 13   LIAKHOVETSKYI Oleksii 1199 N SenM FRA IDF 6 51½ 1646
7 B 1 31   MENARD Daniel 1574 F SepM FRA HDF 5 42½ 1541
8 N ½ 7   LIEGEOIS Valentin 1763 F SenM FRA IDF 50 1873
9 N 1 19   HAMBURGER Antonin 1679 F SenM FRA IDF 48 1630
1950 N SenM FRA IDF + 51B - 28N + 46B + 36N + 41B - 13N + 31B =  7N + 19N 45½ 1759 6
9  
ISINGRINI Jeremy
  9   ISINGRINI Jeremy 1401 F SenM FRA IDF 44 1713
1 B 1 79   BATTISTINI Clotilde 950 N BenF FRA IDF 2 32 944
2 N 0 5   RICOU Guillaume 1853 F SenM FRA IDF 7 50½ 1902
3 B 1 68   DELHOUME Emmanuel 1078 F SepM FRA IDF 3 37½ 1160
4 B 0 7   LIEGEOIS Valentin 1763 F SenM FRA IDF 50 1873
5 N 1 66   TOUBIANA Marc 1190 F SepM FRA IDF 3 39 1093
6 N 1 26   RABETTE Paul 1685 F BenM FRA IDF 5 47 1531
7 B 1 16   BENNETT Matthieu 1786 F SenM FRA IDF 6 45½ 1693
8 B 1 25   ARBY Timothee 1877 F SenM FRA IDF 5 47 1625
9 N ½ 11 m VLACHOS Anatole 2418 F SenM GRE IDF 6 53 2305
1401 F SenM FRA IDF + 79B -  5N + 68B -  7B + 66N + 26N + 16B + 25B = 11N 44 1713 6
10  
SCHMIT Vincent
  10   SCHMIT Vincent 1948 F SenM FRA IDF 6 54 2018
1 N 1 13   LIAKHOVETSKYI Oleksii 1199 N SenM FRA IDF 6 51½ 1646
2 B 1 42   JOUANDET Alfons 1412 F BenM FRA IDF 42 1464
3 N 1 22   HAMOU Jules 1477 F CadM FRA IDF 44½ 1584
4 B 0 40   BACROT Alexandre 2352 F JunM FRA PAC 52½ 2172
5 N 1 19   HAMBURGER Antonin 1679 F SenM FRA IDF 48 1630
6 B 1 7   LIEGEOIS Valentin 1763 F SenM FRA IDF 50 1873
7 N 1 6 f LAURENT Julien G. 2262 F SenM FRA IDF 55½ 2322
8 B 0 1 g DOURERASSOU Jonathan 2500 F SenM FRA IDF 54 2468
9 N 0 4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
1948 F SenM FRA IDF + 13N + 42B + 22N - 40B + 19N +  7B +  6N -  1B -  4N 6 54 2018 6
11 m
VLACHOS Anatole
  11 m VLACHOS Anatole 2418 F SenM GRE IDF 6 53 2305
1 B 1 50   JOUANDET Nicolas 1276 F SepM FRA IDF 4 37½ 1226
2 N 1 31   MENARD Daniel 1574 F SepM FRA HDF 5 42½ 1541
3 B 1 16   BENNETT Matthieu 1786 F SenM FRA IDF 6 45½ 1693
4 N 1 60   KIRSZENBERG Marc 2052 F SepM FRA IDF 45½ 1876
5 B ½ 3 m TRAVADON Loic 2402 F SenM FRA IDF 51½ 2453
6 N 0 1 g DOURERASSOU Jonathan 2500 F SenM FRA IDF 54 2468
7 B 1 40   BACROT Alexandre 2352 F JunM FRA PAC 52½ 2172
8 N 0 6 f LAURENT Julien G. 2262 F SenM FRA IDF 55½ 2322
9 B ½ 9   ISINGRINI Jeremy 1401 F SenM FRA IDF 44 1713
2418 F SenM GRE IDF + 50B + 31N + 16B + 60N =  3B -  1N + 40B -  6N =  9B 6 53 2305 5
12  
DENJOY Arnaud
  12   DENJOY Arnaud 2088 F SenM FRA IDF 6 51½ 2045
1 B 1 45   TRIBONDEAU Raphael 1224 F BenM FRA IDF 37 1285
2 N 1 48   TUAL Vincent 1556 F SepM FRA IDF 4 40 1404
3 B 1 26   RABETTE Paul 1685 F BenM FRA IDF 5 47 1531
4 N 0 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2441 F SepM FRA IDF 52 2473
5 B 0 6 f LAURENT Julien G. 2262 F SenM FRA IDF 55½ 2322
6 N 1 36   MICMACHER Michel 1500 F VetM FRA IDF 5 40½ 1476
7 B 1 18   PREVOST Yann 1760 N SenM FRA IDF 6 43 1666
8 B 0 3 m TRAVADON Loic 2402 F SenM FRA IDF 51½ 2453
9 N 1 27   JOSLIN Adeline 1553 F SenF FRA CVL 5 47 1502
2088 F SenM FRA IDF + 45B + 48N + 26B -  2N -  6B + 36N + 18B -  3B + 27N 6 51½ 2045 6
13  
LIAKHOVETSKYI Oleksii
  13   LIAKHOVETSKYI Oleksii 1199 N SenM FRA IDF 6 51½ 1646
1 B 0 10   SCHMIT Vincent 1948 F SenM FRA IDF 6 54 2018
2 N 1 81   TEBER Aleksandar 999 N PupM FRA IDF 2 28½ 907
3 B 1 35   HONORE Quentin 1565 F CadM FRA IDF 5 41 1340
4 B 1 27   JOSLIN Adeline 1553 F SenF FRA CVL 5 47 1502
5 N 1 23   MARSALA Christophe 1840 N SepM FRA IDF 40½ 1560
6 B 1 8   ZILLIOX Remy 1950 N SenM FRA IDF 45½ 1759
7 N 1 4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
8 N 0 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2441 F SepM FRA IDF 52 2473
9 B 0 5   RICOU Guillaume 1853 F SenM FRA IDF 7 50½ 1902
1199 N SenM FRA IDF - 10B + 81N + 35B + 27B + 23N +  8B +  4N -  2N -  5B 6 51½ 1646 6
14  
CHARRON Thomas
  14   CHARRON Thomas 1998 F CadM FRA IDF 6 49 1858
1 N 1 67   DUTHEIL Raphael 1199 N SenM FRA IDF 3 38 1181
2 B 0 22   HAMOU Jules 1477 F CadM FRA IDF 44½ 1584
3 B 1 41   DUROY Luca 1401 F PupM FRA IDF 49 1612
4 N 1 17   DA SILVA Paul 1538 F SenM FRA IDF 6 44½ 1630
5 B 1 48   TUAL Vincent 1556 F SepM FRA IDF 4 40 1404
6 N 1 16   BENNETT Matthieu 1786 F SenM FRA IDF 6 45½ 1693
7 B 0 1 g DOURERASSOU Jonathan 2500 F SenM FRA IDF 54 2468
8 N 0 5   RICOU Guillaume 1853 F SenM FRA IDF 7 50½ 1902
9 B 1 31   MENARD Daniel 1574 F SepM FRA HDF 5 42½ 1541
1998 F CadM FRA IDF + 67N - 22B + 41B + 17N + 48B + 16N -  1B -  5N + 31B 6 49 1858 6
15  
KRIVCENKO Alexandr
  15   KRIVCENKO Alexandr 1784 F SenM FRA IDF 6 48 1682
1 B 1 49   MARCHAND Esteban 1159 F MinM FRA IDF 4 39½ 1190
2 N 1 32   BRETEAU-RIBEIRO Charles 1397 F CadM FRA IDF 5 42½ 1456
3 B 0 3 m TRAVADON Loic 2402 F SenM FRA IDF 51½ 2453
4 N 0 41   DUROY Luca 1401 F PupM FRA IDF 49 1612
5 B 1 29   QIN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 5 45 1513
6 B 1 28   WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard 1500 N SepM FRA IDF 5 46 1644
7 N 1 24   BASTIEN Jerome 1199 N SenM FRA IDF 5 47½ 1502
8 B 0 4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
9 N 1 34   SADOUL-TERRIER Valentin 1367 F CadM FRA IDF 5 41½ 1411
1784 F SenM FRA IDF + 49B + 32N -  3B - 41N + 29B + 28B + 24N -  4B + 34N 6 48 1682 6
16  
BENNETT Matthieu
  16   BENNETT Matthieu 1786 F SenM FRA IDF 6 45½ 1693
1 N 1 66   TOUBIANA Marc 1190 F SepM FRA IDF 3 39 1093
2 B 1 37   PORTAL Benjamin 1381 F CadM FRA IDF 5 38½ 1403
3 N 0 11 m VLACHOS Anatole 2418 F SenM GRE IDF 6 53 2305
4 B 1 42   JOUANDET Alfons 1412 F BenM FRA IDF 42 1464
5 N 1 32   BRETEAU-RIBEIRO Charles 1397 F CadM FRA IDF 5 42½ 1456
6 B 0 14   CHARRON Thomas 1998 F CadM FRA IDF 6 49 1858
7 N 0 9   ISINGRINI Jeremy 1401 F SenM FRA IDF 44 1713
8 N 1 41   DUROY Luca 1401 F PupM FRA IDF 49 1612
9 B 1 30   DEVAUX Nicolas 1566 F SepM FRA IDF 5 43½ 1616
1786 F SenM FRA IDF + 66N + 37B - 11N + 42B + 32N - 14B -  9N + 41N + 30B 6 45½ 1693 6
17  
DA SILVA Paul
  17   DA SILVA Paul 1538 F SenM FRA IDF 6 44½ 1630
1 N 1 39   SEIXAS Noah 1014 F BenM FRA IDF 5 32½ 1190
2 B 0 4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
3 N 1 66   TOUBIANA Marc 1190 F SepM FRA IDF 3 39 1093
4 B 0 14   CHARRON Thomas 1998 F CadM FRA IDF 6 49 1858
5 N 1 67   DUTHEIL Raphael 1199 N SenM FRA IDF 3 38 1181
6 B 1 34   SADOUL-TERRIER Valentin 1367 F CadM FRA IDF 5 41½ 1411
7 N 0 7   LIEGEOIS Valentin 1763 F SenM FRA IDF 50 1873
8 B 1 47   GUERRY Nicolas 1158 F SenM FRA IDF 4 41 1316
9 N 1 25   ARBY Timothee 1877 F SenM FRA IDF 5 47 1625
1538 F SenM FRA IDF + 39N -  4B + 66N - 14B + 67N + 34B -  7N + 47B + 25N 6 44½ 1630 6
18  
PREVOST Yann
  18   PREVOST Yann 1760 N SenM FRA IDF 6 43 1666
1 B 1 58   DELGADO Ibert 1120 F SenM FRA IDF 4 33 1137
2 N 1 43   MENDIL Yacine 1360 F SenM FRA IDF 40½ 1479
3 B 0 60   KIRSZENBERG Marc 2052 F SepM FRA IDF 45½ 1876
4 N 0 32   BRETEAU-RIBEIRO Charles 1397 F CadM FRA IDF 5 42½ 1456
5 B 1 50   JOUANDET Nicolas 1276 F SepM FRA IDF 4 37½ 1226
6 N 1 42   JOUANDET Alfons 1412 F BenM FRA IDF 42 1464
7 N 0 12   DENJOY Arnaud 2088 F SenM FRA IDF 6 51½ 2045
8 B 1 28   WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard 1500 N SepM FRA IDF 5 46 1644
9 N 1 24   BASTIEN Jerome 1199 N SenM FRA IDF 5 47½ 1502
1760 N SenM FRA IDF + 58B + 43N - 60B - 32N + 50B + 42N - 12N + 28B + 24N 6 43 1666 6
19  
HAMBURGER Antonin
  19   HAMBURGER Antonin 1679 F SenM FRA IDF 48 1630
1 B 1 52   TRIPON Elias 1098 F PouM FRA IDF 4 36½ 1176
2 B 0 1 g DOURERASSOU Jonathan 2500 F SenM FRA IDF 54 2468
3 N 1 24   BASTIEN Jerome 1199 N SenM FRA IDF 5 47½ 1502
4 N 1 33   GONTIER Mathys 1367 F CadM FRA IDF 5 41½ 1435
5 B 0 10   SCHMIT Vincent 1948 F SenM FRA IDF 6 54 2018
6 N ½ 41   DUROY Luca 1401 F PupM FRA IDF 49 1612
7 B 1 43   MENDIL Yacine 1360 F SenM FRA IDF 40½ 1479
8 N 1 29   QIN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 5 45 1513
9 B 0 8   ZILLIOX Remy 1950 N SenM FRA IDF 45½ 1759
1679 F SenM FRA IDF + 52B -  1B + 24N + 33N - 10B = 41N + 43B + 29N -  8B 48 1630 5
20  
MENAGER Steven
  20   MENAGER Steven 1559 F PupM FRA IDF 46 1680
1 B 1 55   JOUANDET Loup 1034 F CadM FRA IDF 4 35 1272
2 N 0 3 m TRAVADON Loic 2402 F SenM FRA IDF 51½ 2453
3 B ½ 29   QIN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 5 45 1513
4 N 1 44   SEME Christian 1770 N SenM FRA IDF 37½ 1454
5 B 0 43   MENDIL Yacine 1360 F SenM FRA IDF 40½ 1479
6 N 1 63   DUROY Thierry 1467 F SepM FRA IDF 38½ 1372
7 B 1 21   VILLERMAIN Marc 1761 F SepM FRA IDF 45 1663
8 N 1 40   BACROT Alexandre 2352 F JunM FRA PAC 52½ 2172
9 B 0 7   LIEGEOIS Valentin 1763 F SenM FRA IDF 50 1873
1559 F PupM FRA IDF + 55B -  3N = 29B + 44N - 43B + 63N + 21B + 40N -  7B 46 1680 5
21  
VILLERMAIN Marc
  21   VILLERMAIN Marc 1761 F SepM FRA IDF 45 1663
1 N 1 65   MENAGER Jules 1146 F PpoM FRA IDF 35 1177
2 B 1 34   SADOUL-TERRIER Valentin 1367 F CadM FRA IDF 5 41½ 1411
3 N 0 40   BACROT Alexandre 2352 F JunM FRA PAC 52½ 2172
4 B 1 37   PORTAL Benjamin 1381 F CadM FRA IDF 5 38½ 1403
5 N 0 1 g DOURERASSOU Jonathan 2500 F SenM FRA IDF 54 2468
6 B ½ 22   HAMOU Jules 1477 F CadM FRA IDF 44½ 1584
7 N 0 20   MENAGER Steven 1559 F PupM FRA IDF 46 1680
8 B 1 61   JURAN Gabriel 1229 F BenM FRA IDF 41½ 1288
9 N 1 42   JOUANDET Alfons 1412 F BenM FRA IDF 42 1464
1761 F SepM FRA IDF + 65N + 34B - 40N + 37B -  1N = 22B - 20N + 61B + 42N 45 1663 5
22  
HAMOU Jules
  22   HAMOU Jules 1477 F CadM FRA IDF 44½ 1584
1 B 1 74   DAVANTURE Arsene 999 N PupM FRA IDF 3 27 1030
2 N 1 14   CHARRON Thomas 1998 F CadM FRA IDF 6 49 1858
3 B 0 10   SCHMIT Vincent 1948 F SenM FRA IDF 6 54 2018
4 N 0 5   RICOU Guillaume 1853 F SenM FRA IDF 7 50½ 1902
5 B 1 51   KINZONZI Emmanuel 1199 N SenM FRA IDF 4 37 1175
6 N ½ 21   VILLERMAIN Marc 1761 F SepM FRA IDF 45 1663
7 B 0 29   QIN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 5 45 1513
8 N 1 62   BEANCOURT Francois 1284 F SenM FRA PDL 39 1145
9 B 1 41   DUROY Luca 1401 F PupM FRA IDF 49 1612
1477 F CadM FRA IDF + 74B + 14N - 10B -  5N + 51B = 21N - 29B + 62N + 41B 44½ 1584 5
23  
MARSALA Christophe
  23   MARSALA Christophe 1840 N SepM FRA IDF 40½ 1560
1 B 1 69   YANG Zhaoshuo 1199 N SenM FRA IDF 3 37 1072
2 N 0 41   DUROY Luca 1401 F PupM FRA IDF 49 1612
3 B 1 45   TRIBONDEAU Raphael 1224 F BenM FRA IDF 37 1285
4 N ½ 63   DUROY Thierry 1467 F SepM FRA IDF 38½ 1372
5 B 0 13   LIAKHOVETSKYI Oleksii 1199 N SenM FRA IDF 6 51½ 1646
6 N 0 29   QIN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 5 45 1513
7 B 1 44   SEME Christian 1770 N SenM FRA IDF 37½ 1454
8 N 1 43   MENDIL Yacine 1360 F SenM FRA IDF 40½ 1479
9 B 1 33   GONTIER Mathys 1367 F CadM FRA IDF 5 41½ 1435
1840 N SepM FRA IDF + 69B - 41N + 45B = 63N - 13B - 29N + 44B + 43N + 33B 40½ 1560 5
24  
BASTIEN Jerome
  24   BASTIEN Jerome 1199 N SenM FRA IDF 5 47½ 1502
1 N 0 4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
2 B 1 39   SEIXAS Noah 1014 F BenM FRA IDF 5 32½ 1190
3 B 0 19   HAMBURGER Antonin 1679 F SenM FRA IDF 48 1630
4 N 1 57   HUANG Ethan 1026 F PupM FRA IDF 4 33 1182
5 B 1 35   HONORE Quentin 1565 F CadM FRA IDF 5 41 1340
6 N 1 44   SEME Christian 1770 N SenM FRA IDF 37½ 1454
7 B 0 15   KRIVCENKO Alexandr 1784 F SenM FRA IDF 6 48 1682
8 N 1 48   TUAL Vincent 1556 F SepM FRA IDF 4 40 1404
9 B 0 18   PREVOST Yann 1760 N SenM FRA IDF 6 43 1666
1199 N SenM FRA IDF -  4N + 39B - 19B + 57N + 35B + 44N - 15B + 48N - 18B 5 47½ 1502 5
25  
ARBY Timothee
  25   ARBY Timothee 1877 F SenM FRA IDF 5 47 1625
1 B 1 29   QIN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 5 45 1513
2 N 1 63   DUROY Thierry 1467 F SepM FRA IDF 38½ 1372
3 B 0 2 g SHCHEKACHEV Andrei 2441 F SepM FRA IDF 52 2473
4 N 0 28   WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard 1500 N SepM FRA IDF 5 46 1644
5 B 1 46   SARFATI Raphael 1300 N SenM FRA IDF 4 43 1311
6 N 1 43   MENDIL Yacine 1360 F SenM FRA IDF 40½ 1479
7 B 1 30   DEVAUX Nicolas 1566 F SepM FRA IDF 5 43½ 1616
8 N 0 9   ISINGRINI Jeremy 1401 F SenM FRA IDF 44 1713
9 B 0 17   DA SILVA Paul 1538 F SenM FRA IDF 6 44½ 1630
1877 F SenM FRA IDF + 29B + 63N -  2B - 28N + 46B + 43N + 30B -  9N - 17B 5 47 1625 5
26  
RABETTE Paul
  26   RABETTE Paul 1685 F BenM FRA IDF 5 47 1531
1 N 1 38   GRENET Mikael 1100 N SenM FRA IDF 5 36½ 1273
2 B 1 47   GUERRY Nicolas 1158 F SenM FRA IDF 4 41 1316
3 N 0 12   DENJOY Arnaud 2088 F SenM FRA IDF 6 51½ 2045
4 B 1 34   SADOUL-TERRIER Valentin 1367 F CadM FRA IDF 5 41½ 1411
5 N 0 4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
6 B 0 9   ISINGRINI Jeremy 1401 F SenM FRA IDF 44 1713
7 N 1 50   JOUANDET Nicolas 1276 F SepM FRA IDF 4 37½ 1226
8 B ½ 42   JOUANDET Alfons 1412 F BenM FRA IDF 42 1464
9 N ½ 29   QIN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 5 45 1513
1685 F BenM FRA IDF + 38N + 47B - 12N + 34B -  4N -  9B + 50N = 42B = 29N 5 47 1531 4
27  
JOSLIN Adeline
  27   JOSLIN Adeline 1553 F SenF FRA CVL 5 47 1502
1 B 1 57   HUANG Ethan 1026 F PupM FRA IDF 4 33 1182
2 N 0 6 f LAURENT Julien G. 2262 F SenM FRA IDF 55½ 2322
3 B 1 49   MARCHAND Esteban 1159 F MinM FRA IDF 4 39½ 1190
4 N 0 13   LIAKHOVETSKYI Oleksii 1199 N SenM FRA IDF 6 51½ 1646
5 B 1 45   TRIBONDEAU Raphael 1224 F BenM FRA IDF 37 1285
6 N 1 33   GONTIER Mathys 1367 F CadM FRA IDF 5 41½ 1435
7 B 0 5   RICOU Guillaume 1853 F SenM FRA IDF 7 50½ 1902
8 N 1 46   SARFATI Raphael 1300 N SenM FRA IDF 4 43 1311
9 B 0 12   DENJOY Arnaud 2088 F SenM FRA IDF 6 51½ 2045
1553 F SenF FRA CVL + 57B -  6N + 49B - 13N + 45B + 33N -  5B + 46N - 12B 5 47 1502 5
28  
WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard
  28   WANLISS-ORLEBAR Aubrey Richard 1500 N SepM FRA IDF 5 46 1644
1 N 1 83   BATTISTINI Heloise 999 N BenF FRA IDF 1 27½ 762
2 B 1 8   ZILLIOX Remy 1950 N SenM FRA IDF 45½ 1759
3 N 0 4   JOSLIN Jerome 2019 F SenM FRA CVL 7 53½ 2012
4 B 1 25   ARBY Timothee 1877 F SenM FRA IDF 5 47 1625
5 B 0 5   RICOU Guillaume 1853 F SenM FRA IDF 7 50½ 1902
6 N 0 15   KRIVCENKO Alexandr 1784 F SenM FRA IDF 6 48 1682
7 B 1 68   DELHOUME Emmanuel 1078 F SepM FRA IDF 3 37½ 1160
8 N 0 18   PREVOST Yann 1760 N SenM FRA IDF 6 43 1666
9 B 1 49   MARCHAND Esteban 1159 F MinM FRA IDF 4 39½ 1190
1500 N SepM FRA IDF + 83N +  8B -  4N + 25B -  5B - 15N + 68B - 18N + 49B 5 46 1644 5
29  
QIN Xavier
  29   QIN Xavier 1199 N SenM FRA IDF 5 45 1513
1 N 0 25   ARBY Timothee 1877 F SenM FRA IDF 5 47 1625
2 B 1 71   OUARET Badis 999 N BenM FRA IDF 3 32½ 1011
3 N ½ 20   MENAGER Steven 1559 F PupM FRA IDF 46 1680
4 B 1 61   JURAN Gabriel 1229 F BenM FRA IDF 41½ 1288
5 N 0 15   KRIVCENKO Alexandr 1784 F SenM FRA IDF 6 48 1682
6 B 1 23   MARSALA Christophe 1840 N SepM FRA IDF 40½ 1560
